Senior Bowl north squad quarterback Mike Glennon of North Carolina State (8) passes during Senior Bowl practice. (John David Mercer-USA TODAY Sports)
Be sure to tune in to the NFL Network because today at 2:00 p.m. MST, the 2013 Senior Bowl kicks off. The game is played in Mobile, AL, and the Denver Broncos’ front office is paying close attention.
Here are the rosters:
| North | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | College |
| 7 | Zac Dysert | QB | 6-3 | 224 | Miami OH |
| 8 | Mike Glennon | QB | 6-6 | 220 | North Carolina State |
| 12 | Ryan Nassib | QB | 6-2 | 223 | Syracuse |
| 24 | Kenjon Barner | RB | 5-9 | 188 | Oregon |
| 23 | Johnathan Franklin | RB | 5-10 | 201 | UCLA |
| 28 | Robbie Rouse | RB | 5-6 | 186 | Fresno State |
| 40 | Kyle Juszczyk | FB | 6-1 | 248 | Harvard |
| 3 | Aaron Dobson | WR | 6-2 | 203 | Marshall |
| 1 | Marquise Goodwin | WR | 5-9 | 179 | Texas |
| 83 | Chris Harper | WR | 6-0 | 228 | Kansas State |
| 15 | Alec Lemon | WR | 6-1 | 200 | Syracuse |
| 33 | Aaron Mellette | WR | 6-2 | 216 | Elon |
| 16 | Denard Robinson | WR | 5-10 | 196 | Michigan |
| 2 | Markus Wheaton | WR | 5-11 | 183 | Oregon State |
| 18 | Jack Doyle | TE | 6-5 | 254 | Western Kentucky |
| 44 | Nick Kasa | TE | 6-5 | 271 | Colorado |
| 82 | Ryan Otten | TE | 6-5 | 235 | San Jose State |
| 52 | Braxston Cave | OL | 6-3 | 304 | Notre Dame |
| 79 | Eric Fisher | OL | 6-7 | 305 | Central Michigan |
| 74 | Kyle Long | OL | 6-6 | 304 | Oregon |
| 70 | Joe Madsen | OL | 6-3 | 301 | West Virginia |
| 67 | Justin Pugh | OL | 6-5 | 301 | Syracuse |
| 76 | David Quessenberry | OL | 6-5 | 294 | San Jose State |
| 72 | Hugh Thornton | OL | 6-3 | 313 | Illinois |
| 58 | Ricky Wagner | OL | 6-6 | 310 | Wisconsin |
| 66 | Brian Winters | OL | 6-3 | 310 | Kent State |
| 13 | Quinn Sharp | PK | 6-1 | 193 | Oklahoma State |
| 45 | Luke Ingram | LS | 6-5 | 251 | Hawaii |
| 99 | Michael Buchanan | DL | 6-5 | 252 | Illinois |
| 97 | Jordan Hill | DL | 6-1 | 294 | Penn State |
| 96 | Margus Hunt | DL | 6-8 | 277 | SMU |
| 57 | Datone Jones | DL | 6-4 | 280 | UCLA |
| 80 | Alex Okafor | DL | 6-4 | 261 | Texas |
| 93 | Kawann Short | DL | 6-3 | 308 | Purdue |
| 66 | Brandon Williams | DL | 6-2 | 341 | Missouri Southern |
| 92 | Sylvester Williams | DL | 6-2 | 313 | North Carolina |
| 43 | Steve Beauharnais | LB | 6-0 | 236 | Rutgers |
| 20 | Khaseem Greene | LB | 6-0 | 236 | Rutgers |
| 54 | Travis Johnson | LB | 6-3 | 244 | San Jose State |
| 46 | Sio Moore | LB | 6-2 | 229 | Connecticut |
| 5 | Ty Powell | LB | 6-2 | 245 | Harding University |
| 48 | Kevin Reddick | LB | 6-1 | 246 | North Carolina |
| 37 | Jonathan Cyprien | DB | 6-0 | 209 | Florida International |
| 17 | Will Davis | DB | 5-11 | 182 | Utah State |
| 27 | Dwayne Gratz | DB | 5-11 | 200 | Connecticut |
| 7 | TJ McDonald | DB | 6-2 | 211 | USC |
| 14 | Jordan Poyer | DB | 5-11 | 182 | Oregon State |
| 21 | Jamar Taylor | DB | 5-10 | 192 | Boise State |
| 16 | Phillip Thomas | DB | 6-0 | 210 | Fresno State |
| 6 | Desmond Trufant | DB | 5-11 | 190 | Washington |
| 4 | Duke Williams | DB | 5-11 | 201 | Nevada |
| 15 | Blidi Wreh-Wilson | DB | 6-0 | 192 | Connecticut |
| 18 | Jeff Locke | PT | 6-1 | 203 | UCLA |
| South | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | College |
| 14 | Landry Jones | QB | 6-3 | 221 | Oklahoma |
| 3 | EJ Manuel | QB | 6-4 | 237 | Florida State |
| 8 | Tyler Wilson | QB | 6-2 | 218 | Arkansas |
| 22 | Mike Gillislee | RB | 5-11 | 207 | Florida |
| 32 | Mike James | RB | 5-11 | 220 | Miami |
| 33 | Stepfan Taylor | RB | 5-9 | 216 | Stanford |
| 42 | Tommy Bohanon | FB | 6-0 | 247 | Wake Forest |
| 11 | Cobi Hamilton | WR | 6-1 | 199 | Arkansas |
| 12 | Tavarres King | WR | 6-0 | 192 | Georgia |
| 4 | Quinton Patton | WR | 6-0 | 202 | Louisiana Tech |
| 10 | Russell Sheppard | WR | 6-1 | 195 | LSU |
| 82 | Conner Vernon | WR | 6-0 | 193 | Duke |
| 2 | Terrance Williams | WR | 6-2 | 201 | Baylor |
| 88 | Vance McDonald | TE | 6-4 | 262 | Rice |
| 81 | Mychal Rivera | TE | 6-3 | 237 | Tennessee |
| 89 | Michael Williams | TE | 6-5 | 269 | Alabama |
| 72 | Oday Aboushi | OL | 6-5 | 310 | Virginia |
| 71 | Terron Armstead | OL | 6-5 | 304 | Arkansas-Pine Bluff |
| 76 | D.J. Fluker | OL | 6-5 | 355 | Alabama |
| 64 | Dalton Freeman | OL | 6-4 | 286 | Clemson |
| 65 | Garrett Gilkey | OL | 6-6 | 314 | Chadron State |
| 69 | Lane Johnson | OL | 6-6 | 302 | Oklahoma |
| 78 | Jordan Mills | OL | 6-6 | 315 | Louisiana Tech |
| 73 | Xavier Nixon | OL | 6-5 | 311 | Florida |
| 57 | Brian Schwenke | OL | 6-3 | 307 | Cal |
| 67 | Larry Warford | OL | 6-3 | 333 | Kentucky |
| 18 | Dustin Hopkins | PK | 6-1 | 189 | Florida State |
| 51 | Carson Tinker | LS | 6-1 | 231 | Alabama |
| 47 | Ezekiel Ansah | DL | 6-5 | 274 | Brigham Young |
| 92 | Josh Boyd | DL | 6-2 | 312 | Mississippi State |
| 93 | Everett Dawkins | DL | 6-2 | 288 | Florida State |
| 89 | Lavar Edwards | DL | 6-3 | 272 | LSU |
| 97 | Malliciah Goodman | DL | 6-3 | 272 | Clemson |
| 46 | Cory Grissom | DL | 6-1 | 313 | South Florida |
| 54 | Montori Hughes | DL | 6-5 | 328 | Tennessee-Martin |
| 6 | Johnathan Jenkins | DL | 6-4 | 359 | Georgia |
| 83 | Cornelius Washington | DL | 6-4 | 264 | Georgia |
| 8 | Jamie Collins | LB | 6-3 | 245 | Southern Miss |
| 25 | Zaviar Gooden | LB | 6-1 | 233 | Missouri |
| 35 | Nico Johnson | LB | 6-2 | 249 | Alabama |
| 56 | Phillip Steward | LB | 6-0 | 223 | Houston |
| 10 | Sean Porter | LB | 6-1 | 231 | Texas A&M |
| 44 | Chase Thomas | LB | 6-3 | 241 | Stanford |
| 1 | Vince Williams | LB | 6-0 | 247 | Florida State |
| 23 | Robert Alford | DB | 5-10 | 186 | Southeastern La. |
| 24 | Marc Anthony | DB | 5-11 | 191 | Cal |
| 29 | Sanders Commings | DB | 6-0 | 223 | Georgia |
| 37 | Robert Lester | DB | 6-1 | 212 | Alabama |
| 2 | Leon McFadden | DB | 5-9 | 193 | San Diego State |
| 18 | Bacarri Rambo | DB | 6-0 | 215 | Georgia |
| 22 | B.W. Webb | DB | 5-10 | 183 | William & Mary |
| 19 | J.J. Wilcox | DB | 5-11 | 214 | Georgia Southern |
| 26 | Shawn Williams | DB | 6-0 | 211 | Georgia |
| 11 | B.J. Scott | DB | 5-11 | 205 | South Alabama |
| 86 | Ryan Allen | PT | 6-1 | 231 | Louisiana Tech |
